AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Wolaita Dicha | เสมอ | อดามา ซิตี้ | Wolaita Dicha | เสมอ | อดามา ซิตี้ | |
![]() | 26.83% | 35.37% | 37.80% | 73.17% | 64.63% | 62.2% |
![]() | 73.59% | 65.43% | 60.98% | 73.59% | 65.43% | 60.98% |
![]() | 36.25% | 31.88% | 31.88% | 72.5% | 63.75% | 63.75% |
![]() | 63.25% | 67.47% | 69.28% | 73.49% | 65.06% | 61.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.96 |
2.13 2.07 |
2.68 2.67 |
3.24 3.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
2.90 2.70 |
3.10 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.20 2.25 |
2.88 2.70 |
3.25 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.20 2.25 |
2.90 2.70 |
2.90 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.88 |
2.20 2.20 |
2.90 2.75 |
3.20 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.85 |
2.09 2.18 |
2.70 2.64 |
3.55 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.85 |
2.09 2.18 |
2.70 2.64 |
3.55 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.83 |
2.25 2.25 |
2.95 2.75 |
3.30 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
2.95 2.70 |
3.20 3.55 |
วลัยตา ดิชา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดามา ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |